| Операционный денежный поток (OCF) | Инвестиционный денежный поток (ICF) | Финансовый денежный поток (FCF) | |
| Определение | Денежные средства, генерируемые или используемые в повседневной деятельности предприятия | Денежные средства, использованные для инвестирования в долгосрочные активы или ценные бумаги | Движение денежных средств между компанией и ее инвесторами или кредиторами |
| Примеры | Денежные средства от продаж, погашения дебиторской задолженности, продажи товарно-материальных запасов | Денежные средства, использованные для покупки оборудования, имущества или ценных бумаг | Денежные средства от выпуска долговых обязательств, выкупа акций, выплаты дивидендов |
| Важность | Отражает способность компании генерировать денежные средства от своей основной деятельности | Отражает инвестиции компании в будущий рост и капитальные расходы | Отражает финансовые решения компании и ее способность управлять долгом и собственным капиталом |
| Положительный /отрицательный | Положительный денежный поток указывает на то, что компания генерирует больше денежных средств, чем тратит. | Отрицательный денежный поток указывает на то, что компания тратит больше денег, чем генерирует | Положительный денежный поток указывает на то, что компания получает больше денежных средств, чем выплачивает. |
| Расчет | Чистая прибыль + неденежные расходы — изменения в оборотном капитале | Притоки денежных средств — Оттоки денежных средств от инвестиционной деятельности | Притоки денежных средств — Оттоки денежных средств от финансовой деятельности |
Рубрика: Без рубрики
-
Cash Flow: Типы и различия для владельцев бизнеса
